Achiziții Publice
Hub pentru monitorizarea anunțurilor de achiziții publice relevante
Total Anunțuri
10162
Oportunități Active
28
Semnale Timpurii
49
Deadline în 7 zile
0
Valoare activă estimată
484.716.442,93
Autorități
1256
Furnizori
4869
Match-uri Permit
0
Anunțuri Achiziții Publice (77)
| Titlu | Autoritate | Tip | Scor Mobilier | Scor Timing | Prioritate | Valoare | Deadline | Stadiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concesiunea «SERVICIULUI DE GESTIUNE A CAÎNILOR FĂRĂ STĂPÂN … CPV: 85200000-1 | COMUNA TINTESTI (PRIMARIA TINT… | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 55 | 330.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de ilumi… CPV: 50232100-1 | COMUNA CHIHERU DE JOS | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 55 | 375.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Contract De Delegare A Gestiunii Activitatii De Tratare Aero… CPV: 90513000-6 | ORAS OTOPENI | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 55 | 2.835.375 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de ilumi… CPV: 50232100-1 | COMUNA CORDARENI (PRIMARIA COR… | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 55 | 375.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru ge… CPV: 85200000-1 | Orasul Baicoi(Primaria Oras Ba… | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 55 | 225.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de ilumi… CPV: 50232100-1 | Comuna Bisoca (Primaria Comune… | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 55 | 375.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului pentru g… CPV: 85200000-1 | COMUNA SCOBINTI | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 55 | 281.250 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru ge… CPV: 85200000-1 | Orasul Baicoi(Primaria Oras Ba… | Anunț Inițiere | 0 | 60 | 55 | 300.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Default lot CPV: 45210000 | Primaria Turnu Magurele Turnu Magurele | Necunoscut | 0 | 70 | 52 | 23.013.794 RON | 20.08.2026 | Oportunitate Activă |
CPV: 39151000 | 4305857 PRIMARIA CLUJ-NAPOCA Cluj Napoca | Necunoscut | 0 | 80 | 52 | — | — | Semnal Timpuriu |
| Echipament de stocare de tip SAN CPV: 39173000 | INSPECTORATUL DE STAT IN CONST… Bucuresti | Necunoscut | 0 | 50 | 47 | 1.029.752 RON | — | Oportunitate Activă |
| SISTEM ECG COMPLEX CPV: 33100000 | Spitalul Județean de Urgență D… Ploiesti | Necunoscut | 0 | 50 | 47 | 3.918.600 RON | — | Oportunitate Activă |
| Electrocardiograf portabil cu 12 derivatii simultan si print… CPV: 33100000 | ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SE… Bucuresti | Necunoscut | 0 | 50 | 47 | 2.040.309 RON | — | Oportunitate Activă |
| Trainer ecoendoscopie bronșică și aspirație transbronșială (… CPV: 39162200 | Universitatea de Medicina si F… Bucuresti | Necunoscut | 0 | 50 | 47 | 173.069 RON | — | Oportunitate Activă |
| „DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC
… CPV: 85200000-1 | COMUNA DELENI | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 45 | 180.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Concesionarea serviciului specializat pentru gestionarea câi… CPV: 85200000-1 | Municipiul Campia Turzii | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 45 | 180.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor … CPV: 85200000-1 | COMUNA IBANESTI (CONSILIUL LOC… | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 45 | 82.500 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor … CPV: 85200000-1 | COMUNA IBANESTI (CONSILIUL LOC… | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 45 | 82.500 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului pentru g… CPV: 85200000-1 | Comuna Poiana Stampei (Primari… | Anunț Inițiere | 0 | 60 | 40 | — | — | Semnal Timpuriu |
| Delegare serviciu de exploatare (functionare si utilizare) a… CPV: 51110000-6 | Comuna Mogos | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 40 | 15.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului pentru g… CPV: 85200000-1 | Comuna Poiana Stampei (Primari… | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 40 | — | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului pentru g… CPV: 85200000-1 | Comuna Poiana Stampei (Primari… | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 40 | 36.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului pentru g… CPV: 85200000-1 | Comuna Poiana Stampei (Primari… | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 40 | 36.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului pentru g… CPV: 85200000-1 | Comuna Poiana Stampei (Primari… | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 40 | 36.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Concesionarea serviciului de gestionare a cainilor fara stap… CPV: 85200000-1 | Orasul Stefanesti | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 35 | 409.500 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără s… CPV: 85200000-1 | ORASUL Bumbesti-Jiu | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 35 | 423.000 RON | — | Semnal Timpuriu |
| Delegarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpâ… CPV: 85200000-1 | ORASUL SALISTE | Anunț Inițiere | 0 | 40 | 25 | 120.000 RON | — | Semnal Timpuriu |