Furnizori
Top 50 din 369 furnizori cu atribuiri publice
Furnizori totali
369
Valoare totală atribuită
0 RON
Contracte totale
79
Top furnizori după valoare atribuită
| Furnizor | CUI | Contracte | Valoare totală | Autorități | CPV principal | Județe | Ultima atribuire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.C. HELP NET FARMA S.A. | 14169353 | 1 | 0 RON | 1 | 85149000-5 | — | — |
| S.C. SOR & LOR CONSTRUCT SRL S.R.L. | 21294294 | 1 | 0 RON | 1 | 44423000-1 | — | — |
| S.C. EVANS 93 SRL S.R.L. | 5147933 | 9 | 0 RON | 1 | 44411000-4 | — | — |
| S.C. Inter Cars Romania S.R.L. | 24195562 | 1 | 0 RON | 1 | 34300000-0 | — | — |
| S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L. | 2816464 | 7 | 0 RON | 3 | 44423000-1 | — | — |
| S.C. STING EXPERT S.R.L. | 3537123 | 1 | 0 RON | 1 | 35111300-8 | — | — |
| RUS CĂLIN IOAN | 610416 | 1 | 0 RON | 1 | 92312000-1 | — | — |
| S.C. AMD AUTOBAD S.R.L. S.R.L. | 33565281 | 1 | 0 RON | 1 | 71631000-0 | — | — |
| S.C. Nextgen Communication S.R.L. | 24166583 | 1 | 0 RON | 1 | 72400000-4 | — | — |
| LICEUL TEHNOLOGIC ION D. LAZARESCU | 4765880 | 1 | 0 RON | 1 | 60130000-8 | — | — |
| DHL INTERNATIONAL ROMANIA | 1590678 | 1 | 0 RON | 1 | 64100000-7 | — | — |
| Administratia Bazinala Apa Jiu | 23886365 | 1 | 0 RON | 1 | 90713100-9 | — | — |
| S.C. AUTOCOM SERVICE S.R.L. | 7962118 | 1 | 0 RON | 1 | 71631200-2 | — | — |
| SOP Moblity Online GMBh | — | 1 | 0 RON | 1 | 72611000-6 | — | — |
| DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ | 11333620 | 1 | 0 RON | 1 | 71900000-7 | — | — |
| S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L. | 16702141 | 1 | 0 RON | 1 | 44316510-6 | — | — |
| S.C. ORANGE S.R.L. | 14656391 | 1 | 0 RON | 1 | 64211000-8 | — | — |
| S.C. PPC Energie S.A. | 22000460 | 2 | 0 RON | 2 | 65310000-9 | — | — |
| S.C. VOVA-H2ON S.R.L. | 38934347 | 1 | 0 RON | 1 | 51514100-9 | — | — |
| S.C. CERTSIGN S.A. | 18288250 | 2 | 0 RON | 2 | 79132100-9 | — | — |
| SC HASIMAG SERV SRL | 15749383 | 1 | 0 RON | 1 | 34913000-0 | — | — |
| S.C. Soft Expert S.R.L. S.R.L. | 15264272 | 1 | 0 RON | 1 | 72415000-2 | — | — |
| Saturn accesory | 23566 | 2 | 0 RON | 1 | 39561100-3 | — | — |
| S.C. INTRAPART COMPANY S.R.L. | 32315180 | 1 | 0 RON | 1 | 34300000-0 | — | — |
| Ahura Design | 23569 | 1 | 0 RON | 1 | 18420000-9 | — | — |
| CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI - | 4540798 | 3 | 0 RON | 1 | 70310000-7 | — | — |
| FOODO EXPRESS DELIVERY S.R.L | 42823037 | 1 | 0 RON | 1 | 15812200-5 | — | — |
| S.C. VODATEL S.R.L. | 24009252 | 1 | 0 RON | 1 | 45314200-3 | — | — |
| S.C. VIVA SHOP S.R.L. | 38456609 | 1 | 0 RON | 1 | 37461510-5 | — | — |
| SGS ROMANIA S.A. S.A. | 3451552 | 1 | 0 RON | 1 | 71610000-7 | — | — |
| S.C. M&S VIAMOND S.R.L. S.R.L. | 6193873 | 1 | 0 RON | 1 | 39132100-7 | — | — |
| S.C. HD SSM-PSI S.R.L. | 38236549 | 1 | 0 RON | 1 | 71317000-3 | — | — |
| S.C. Comat Dolj S.A. S.A. | 3730611 | 1 | 0 RON | 1 | 39292100-6 | — | — |
| CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - ONETIU JANA-LIVIA - | 22015150 | 1 | 0 RON | 1 | 85121270-6 | — | — |
| S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. | 11201891 | 6 | 0 RON | 6 | 09134200-9 | — | — |
| S.C. IKEA ROMANIA S.A. | 17547941 | 1 | 0 RON | 1 | 39151000-5 | — | — |
| VODAFONE ROMANIA S.A. | 8971726 | 4 | 0 RON | 3 | 72400000-4 | — | — |
| argoprint office | 23569 | 1 | 0 RON | 1 | 30192700-8 | — | — |
| TRITON | 7424364 | 2 | 0 RON | 1 | 09211000-1 | — | — |
| AM Radiology&Medical |I\maging SRL | 53712891 | 1 | 0 RON | 1 | 85100000-0 | — | — |
| S.C. GRUP-STING GUARD S.R.L. | 40638750 | 1 | 0 RON | 1 | 24951210-0 | — | — |
| MARY COM S.R.L. | 22330913 | 1 | 0 RON | 1 | 03221000-6 | — | — |
| S.C. GRAFTEX PRODCOM S.R.L. | 9737945 | 1 | 0 RON | 1 | 19212510-3 | — | — |
| CMI POPESCU NELU-DORU | 2075949 | 1 | 0 RON | 1 | 85121282-3 | — | — |
| S.C. CHIMEXIM S.R.L. | 23652054 | 1 | 0 RON | 1 | 24300000-7 | — | — |
| MC Radiology&Medical Imaging SRL | 53675750 | 2 | 0 RON | 1 | 85100000-0 | — | — |
| SC MOTOEXPERT GARAGE SRL | 52179953 | 1 | 0 RON | 1 | 50100000-6 | — | — |
| Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Brasov | 40543820 | 1 | 0 RON | 1 | 71351500-8 | — | — |
| Jumbo Ec.R.S | 23569 | 1 | 0 RON | 1 | 39221123-5 | — | — |
| Jumbo Ec.Rs | 23659 | 1 | 0 RON | 1 | 44423000-1 | — | — |
Intelligence — date organizaționale publice