Oportunități Achiziții Publice
Anunțuri active și semnale timpurii relevante pentru mobilier
Active acum (0)
| Titlu | Autoritate | Mobilier | Timing | Prioritate | Valoare | Deadline | Zile | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu există oportunități active în acest moment. | ||||||||
Deadline în 7 zile (0)
| Titlu | Autoritate | Mobilier | Timing | Prioritate | Valoare | Deadline | Zile | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu există oportunități cu deadline în 7 zile. | ||||||||
Deadline în 30 zile (0)
| Titlu | Autoritate | Mobilier | Timing | Prioritate | Valoare | Deadline | Zile | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu există oportunități cu deadline în 30 zile. | ||||||||
Semnale timpurii (0)
| Titlu | Autoritate | Mobilier | Timing | Prioritate | Valoare | Deadline | Zile | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu există semnale timpurii. | ||||||||
Mobilier direct (scor ≥75) (20)
| Titlu | Autoritate | Mobilier | Timing | Prioritate | Valoare | Deadline | Zile | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default lot 44100000 | Societatea Nationala de G… Medias | 100 | 95 | 93 | 8.084.167 RON | 03.08.2026 | -46 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| -MOBILIER DIN PAL 39100000 | MINISTERUL APARARII - U.M… Sibiu | 100 | 50 | 82 | 772.223 RON | — | — | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 39160000 | Sector 1 (Sectorul 1 al m… Bucuresti | 90 | 85 | 87 | 6.667.499 RON | 04.08.2026 | -45 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45453000 | Orasul Geoagiu (Primaria) Geoagiu | 90 | 70 | 84 | 6.639.000 RON | 11.08.2026 | -38 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45453000 | MUNICIPIUL BACAU Bacau | 90 | 95 | 90 | 57.911.236 RON | 29.07.2026 | -51 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45453000 | COMUNA SENDRICENI (PRIMAR… sendriceni | 90 | 95 | 90 | 39.954.336 RON | 03.08.2026 | -46 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45453000 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE … Brasov | 90 | 70 | 84 | 9.174.000 RON | 17.08.2026 | -32 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45453000 | DIRECTIA DE ADMINISTRARE … Brasov | 90 | 70 | 84 | 20.374.000 RON | 17.08.2026 | -32 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45453000 | Municipiul Piatra Neamt Piatra-Neamt | 90 | 55 | 80 | 33.947.326 RON | 27.08.2026 | -22 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45453000 | ACADEMIA NAVALA ”Mircea c… Constanta | 90 | 70 | 84 | 16.330.831 RON | 25.08.2026 | -24 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| lot 1: Diferite modele de scaune 39150000 | Universitatea de Medicina… Cluj-Napoca | 90 | 50 | 79 | 190.371 RON | — | — | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 39160000 | C.N. "NICU GANE" FALTICEN… Falticeni | 90 | 95 | 90 | 727.273 RON | 02.08.2026 | -47 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45453000 | Orasul Geoagiu (Primaria) Geoagiu | 90 | 95 | 90 | 4.048.383 RON | 29.07.2026 | -51 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45453000 | COMUNA SENDRICENI (PRIMAR… sendriceni | 90 | 10 | 69 | 39.954.336 RON | 21.07.2026 | -59 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45453000 | COMUNA SENDRICENI (PRIMAR… sendriceni | 90 | 10 | 69 | 39.954.336 RON | 21.07.2026 | -59 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45453000 | MUNICIPIUL BACAU Bacau | 90 | 10 | 69 | 55.524.657 RON | 19.07.2026 | -61 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Lot 1 - Execuția lucrărilor pentru realizarea obie… 45321000 | ORASUL TOPOLOVENI Topoloveni | 90 | 50 | 79 | 63.793.038 RON | — | — | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Sistem angiograf biplan – 1 buc. 33100000 | Judetul Brasov Brasov | 90 | 50 | 79 | 13.970.978 RON | — | — | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Default lot 45214200 | PRIMARIA MUNICIPIULUI OLT… Oltenita | 90 | 10 | 69 | 16.959.918 RON | 07.07.2026 | -73 zile | ACTIVE_OPPORTUNITY |
| Lucrări de reparații curente la: acoperiș tip șarp… 45410000 | MINISTERUL APARARII UNITA… Iasi | 85 | 50 | 77 | 6.899.866 RON | — | — | ACTIVE_OPPORTUNITY |
Amenajări interioare (6)
| Titlu | Autoritate | Mobilier | Timing | Prioritate | Valoare | Deadline | Zile | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicii de montaj mobilier 45421153-1 | DIRECTIA GENERALA DE ASIS… | 45 | 20 | 39 | 26.033 RON | — | — | LATE_SIGNAL |
| Lucrari achizitie si montaj usi automate 45421131-1 | SPITALUL CLINIC DE URGENT… | 45 | 20 | 59 | 577.129 RON | — | — | LATE_SIGNAL |
| servicii reabilitare copertina 45421144-5 | Oficiul de Cadastru si Pu… | 45 | 20 | 19 | 3.000 RON | — | — | LATE_SIGNAL |
| SERVICII DE REPARATII TAMPLARIE PVC 45421130-4 | Universitatea de Stiinte … | 45 | 20 | 34 | 2.400 RON | — | — | LATE_SIGNAL |
| SERVICII MONTAJ FERESTRE - FF22 45421132-8 | UNIVERSITATEA "LUCIAN BLA… | 45 | 20 | 34 | 600 RON | — | — | LATE_SIGNAL |
| „Reparații geamuri termopan” 45420000-7 | Municipiul Slobozia | 45 | 20 | 39 | 1.000 RON | — | — | LATE_SIGNAL |
Intelligence istoric — atribuiri relevante (5)
| Titlu | Autoritate | Furnizor | Valoare atribuită | Mobilier | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| MOBILIER 39100000-3 | SPITALUL MUNICIPAL "SFINT | S.C. JYSK ROMÂNIA S. | — | 100 | 01.04.2026 |
| Raft cu etajera 39100000-3 | Compania de Apa Somes S.A | S.C. TONIMOB SRL S.R | — | 100 | 08.04.2026 |
| MASA 39100000-3 | SPITALUL MUNICIPAL TOPLIT | S.C. IKEA ROMANIA S. | — | 100 | 03.04.2026 |
| Scaune ergonomice 39112000-0 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECT | S.C. OVAVINCI S.R.L. | — | 95 | 07.04.2026 |
| SCAUN 39112000-0 | PARCHETUL DE PE LANGA TRI | S.C. ALTEX ROMANIA S | — | 95 | 07.04.2026 |