| Produse de procol aprilie METRO SEDIUL CENTRAL | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 15860000-4 | 5.380,31 | S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. | 09.04.2026 | — |
| servicii de revizie și reparații a sistemelor de securitate (antiefracție,
antiincendiu, supraveghere video și control acces) din sediile Direcției Regionale Timiș | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50610000-4 | 13.402,64 | S.C. WPI SERVICII SRL S.R.L. | 09.04.2026 | — |
| Echipament stocare de tip QNAP | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 30236100-3 | 0 | S.C. CHROME COMPUTERS S.R.L. | 08.04.2026 | — |
| Servicii de revizii şi reparaţii aparate de aer condiţionat de la sediul Direcţiei Regionale Timiş, Oficiile
Judeţene şi staţiile de monitorizare aferente acestora | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50730000-1 | 17.473 | S.C. EIG Clima S.R.L. | 08.04.2026 | — |
| Kit truse sanitare fixe | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 33141623-3 | 4.526 | S.C. SIRIUS DISTRIBUTION S.R.L. | 07.04.2026 | — |
| Serviciu constând în 1 (una) subscripție Rival IQ Engage pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 48900000-7 | 16.270 | S.C. SOFTESS 21 S.R.L. S.R.L. | 07.04.2026 | — |
| Servicii de reparații ale aparatelor de aer condiționat de la sediul Direcției Regionale Cluj, sediile oficiilor județene și stațiile de monitorizare aferente acestora | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50730000-1 | 8.020 | S.C. DEPANERO S.R.L. | 07.04.2026 | — |
| Servicii de reparație a centralei termice montată la sediul OJ Caraș-Severin | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50720000-8 | 487,6 | S.C. SC NEVI PROFESIONAL SERVICE SRL S.R.L. | 07.04.2026 | — |
| Servicii de spălătorie pentru ambarcațiunea specializată (șalupă)
aflată în dotarea OJ Tulcea- DRI | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50241000-6 | 12.960 | S.C. TERRA CLEAN SERVICE S.R.L. | 07.04.2026 | — |
| Subscriptie Whoisology Advanced | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 48900000-7 | 4.070 | S.C. SOFTESS 21 S.R.L. S.R.L. | 07.04.2026 | — |
| Achizitie baterii AA si AAA | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 31440000-2 | 2.305,2 | FOR OFFICE | 07.04.2026 | — |
| Servicii de revizie si reparații UPS model Riello MST 60 trifazic de mare capacitate 60kVA amplasat la LICETER | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50323000-5 | 15.250 | S.C. Syntek Power Systems S.R.L. | 06.04.2026 | — |
| Furnizarea, montarea/instalarea, punerea în funcțiune și autorizarea funcționării centralei termice cu funcționare în condensație și demontarea centralei termice existente la sediul secundar ANCOM denumit convențional Oficiul Județean Mureș | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 39715210-2 | 6.148,4 | S.C. S.C. INSTALDI S.R.L. S.R.L. | 03.04.2026 | — |
| Licențe VPN Prisma Access Agent (GlobalProtect) pentru echipamentele de protecție rețea de tip firewall de generație nouă (NGFW – Next Generation Firewall) Palo Alto Networks PA-3410 | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 48730000-4 | 0 | S.C. BEST INTERNET SECURITY S.R.L. | 03.04.2026 | — |
| Servicii de revizie și reparații a aparatelor de aer condiţionat de la sediul Direcției Regionale Muntenia,
Oficiile Judeţene şi la stațiile de monitorizare aferente acestora | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50720000-8 | 17.849 | S.C. PDA-INSTAL CLIMA S.R.L. | 02.04.2026 | — |
| (verificare tehnică periodică a centralei termice de la sediul OJ Giurgiu din municipiul Giurgiu, str. Vlad Tepeș nr.
94, jud. Giurgiu) | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50720000-8 | 206,61 | S.C. Electroconstructia ELCO GIURGIU S.A. S.A. | 02.04.2026 | — |
| Servicii de verificare a stingătoarelor de incendiu - Direcția Regională Muntenia, OJ AG | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50413200-5 | 180 | S.C. STATIC COLOR LOGISTIC S.R.L. S.R.L. | 02.04.2026 | — |
| (verificarea tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale
pentru punctul de consum situat în municipiul Giurgiu, str. Vlad Tepeș nr. 94, jud. Giurgiu) | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50720000-8 | 165,29 | S.C. Electroconstructia ELCO GIURGIU S.A. S.A. | 02.04.2026 | — |
| Servicii de revizie, întreținere și reparare a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu, supraveghere video, monitorizare și control acces) de la sediul Direcției Regionale Muntenia din municipiul București, str. Lucian Blaga, nr. 4, sector 3 | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50610000-4 | 7.388 | S.C. LOVISION CONTROL S.R.L. | 02.04.2026 | — |
| Servicii de revizie și reparații la echipamentele de aer condiționat de tip chiller de la sediul ANCOM –
Oficiul Județean Constanța și revizii și reparații ventiloconvectoare aferente acestora | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50730000-1 | 12.446 | S.C. PDA-INSTAL CLIMA S.R.L. | 02.04.2026 | — |
| Servicii de revizie și reparații la echipamentele de aer condiționat de tip chiller de la sediul Direcției
Regionale Muntenia și revizii și reparații ventiloconvectoare aferente acestora | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50730000-1 | 26.180 | S.C. Extreme Engineering S.R.L. | 02.04.2026 | — |
| Servicii de revizii și reparații echipamente de preparare aer condiționat, cu refulare în pardoseală de la sediul ANCOM – Direcția Regională Muntenia. | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50730000-1 | 16.100 | S.C. Extreme Engineering S.R.L. | 02.04.2026 | — |
| Furnizare tipizate speciale | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 22820000-4 | 510 | COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 02.04.2026 | — |
| Serviciu achizitie subscriptie Rocketreach ultimate | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 48900000-7 | 7.599 | S.C. SOFTESS 21 S.R.L. S.R.L. | 02.04.2026 | — |
| Servicii de revizie şi reparaţii a echipamentului de aer condiţionat tip chiller de la sediul Direcţiei Regionale Cluj şi servicii de revizii şi reparaţii a ventiloconvectoarelor aferente chillerului | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50730000-1 | 14.069 | S.C. PDA-INSTAL CLIMA S.R.L. | 01.04.2026 | — |
| Servicii de revizii şi reparaţii aparate de aer condiţionat de la sediile Direcţiei Regionale Iaşi, Oficiilor
Judeţene şi staţiilor de monitorizare aferente acestora | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50730000-1 | 27.375 | S.C. PDA-INSTAL CLIMA S.R.L. | 01.04.2026 | — |
| Servicii de revizie şi reparaţii a echipamentului de aer condiţionat tip chiller de la sediul Oficiului Judeţean Satu Mare şi servicii de revizii şi reparaţii a ventiloconvectoarelor aferente chillerului | UNKNOWN | AWARDED | LATE_SIGNAL | 50730000-1 | 11.163 | S.C. PDA-INSTAL CLIMA S.R.L. | 01.04.2026 | — |